Soutěž: IV. tř. odd. B okresu Kolín
Trenér: Petr Brázda
Vedoucí mužstva: Marcel Junek
|
Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | PK | (Prav) |
|
1. | Dobřichov | 22 | 19 | 0 | 3 | 106: 28 | 57 | | ( 24) |
|
2. | Cerhenice B | 22 | 18 | 1 | 3 | 97: 39 | 56 | 1 | ( 22) |
|
3. | Lošany | 22 | 11 | 4 | 7 | 62: 51 | 40 | 3 | ( 4) |
|
4. | Svojšice | 22 | 13 | 1 | 8 | 61: 54 | 40 | | ( 7) |
|
5. | Zásmuky B | 22 | 12 | 2 | 8 | 86: 48 | 38 | | ( 5) |
|
6. | Dolní Chvátliny | 22 | 12 | 1 | 9 | 81: 60 | 38 | 1 | ( 4) |
|
7. | Libodřice B | 22 | 11 | 3 | 8 | 69: 57 | 37 | 1 | ( 3) |
|
8. | Ratenice | 22 | 7 | 2 | 13 | 41: 57 | 24 | 1 | (-10) |
|
9. | Vrbová Lhota B | 22 | 6 | 2 | 14 | 56:108 | 24 | 4 | (-13) |
|
10. | Bečváry B | 22 | 6 | 1 | 15 | 46: 84 | 20 | 1 | (-14) |
|
11. | Křečhoř | 22 | 4 | 3 | 15 | 47: 82 | 16 | 1 | (-18) |
|
12. | Nebovidy B | 22 | 3 | 0 | 19 | 45:129 | 9 | | (-24) |
|
Tabulka byla aktualizována: 2016-02-03 00:00:03
Kompletní výsledky minulého kola
Zápas | Domácí | Hosté | Skóre | Diváků | Poznámka |
A3B2202 | Křečhoř | Lošany | 3:3 | | PK: 3:4 |
A3B2203 | Svojšice | Vrbová Lhota B | 5:1 | | |
A3B2204 | Dobřichov | Ratenice | 9:0 | | |
A3B2205 | Dolní Chvátliny | Cerhenice B | 1:5 | | |
A3B2206 | Libodřice B | Zásmuky B | 3:10 | | |
A3B2201 | Nebovidy B | Bečváry B | 6:2 | | |